AGILA Series
AGL2
8 x 2" Line Array Speaker
CARACTERÍSTICAS
Altavoz de rango completo de la matriz de columna de un solo sentido.
8 x 2″ Conductores de compresión de neodimio diseñados por Celestion en Inglaterra.
Amplia dispersión hasta 120º.
Calidad de sonido transparente.
Caja de aluminio de bajo perfil en forma de U.
Adecuado para aplicaciones de refuerzo del habla e integración arquitectónica
ESPECIFICACIONES
| Respuesta de frecuencia | 250 Hz – 18 kHz (+3 dB) |
| Dispersión (H) | 120º X 20º |
| Sensibilidad (1 W / 1 m) | 95 dB |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 117 dB (continuous) / 123 dB (Peak) |
| Clasificación de la potencia (AES) | 160 W |
| Impedancia nominal | 16 ohm |
| Driver | 8 x 2″ Neodymium Driver/ 20 mm Voice Coil |
| Caja | Sellado |
| Accesorios | Conector en forma de H |
| Conectores | Waterproof 4 Pin Socket x 2 Full: 1 + 2- |
| Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura) | 61 x 88 x 464 mm |
| Peso | 2 kg |
[pdf-embedder url=»https://powerledmexico.com/wp-content/uploads/2020/09/AGL2.pdf»]
AGL3
4 x 3.5" altavoces de dos vías de la matriz de líneas
CARACTERÍSTICAS
Los componentes europeos de mayor calidad
8 x 2″ Conductores de compresión de neodimio diseñados por Celestion en Inglaterra
Amplia dispersión hasta 120º.
Calidad de sonido transparente.
Caja de aluminio de bajo perfil en forma de U.
Adecuado para aplicaciones de refuerzo del habla e integración arquitectónica.
ESPECIFICACIONES
| Respuesta de frecuencia | 250 Hz – 18 kHz (+3 dB) |
| Dispersión (H) | 120º X 20º |
| Sensibilidad (1 W / 1 m) | 95 dB |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 117 dB (continuous) / 123 dB (Peak) |
| Clasificación de la potencia (AES) | 160 W |
| Impedancia nominal | 16 ohm |
| Driver | 8 x 2″ Neodymium Driver/ 20 mm Voice Coil |
| Caja | -Sellado |
| Accesorios | Conector en forma de H |
| Conectores | Waterproof 4 Pin Socket x 2 Full: 1 + 2- |
| Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura) | 61 x 88 x 464 mm |
| Peso | 2 kg |
[pdf-embedder url=»https://powerledmexico.com/wp-content/uploads/2020/09/AGL3.pdf»]
M15SA
Subwoofer activo de 15"
CARACTERÍSTICAS
- Diseñado para ser usado con AGL2, AGL3 y AGL4.
- Hay un agujero de soporte en la parte superior de la subwoofer, para montar AGL2 o AGL3.
- Amplificador incorporado, de 3 canales, proporciona Sohm RMS 2x4QOW para alimentar los altavoces de línea AGL y 1x 1550W para alimentar el propio subwoofer. La potencia máxima podría ser de 4000W.
- La baja frecuencia es manejada por 4 x 3.5 conductores de neodimio diseñados por Celestion en Inglaterra.
- Amplia dispersión hasta 120º.
- Calidad de sonido transparente.
- Caja de aluminio de bajo perfil en forma de U.
- Adecuado para aplicaciones de refuerzo del habla e integración arquitectónica.
ESPECIFICACIONES
| Respuesta de frecuencia | 40Hz-1OOOHz(+3dB)/35Hz-2000Hz(-1OdB) |
| Dispersión (H) | ninguno de los puntos… |
| Sensibilidad (1 W / 1 m) | 102dB |
| Clasificación de la potencia (AES) | 1500W |
| Impedancia nominal | Sohm |
| Driver | 1x 15″ woofer/100mm voice coil |
| Frecuencia de cruce | HPF>30Hz/LPF < 150Hz |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 134dB(Continous )/140dB(Peak) |
| Caja | Fase invertida y directa |
| Conectores | 4 core speaker plug NERUTRIK NL4MP x2 3 core XLR input plug NERUTRIK x 1 3 core XLR output plug NERUTRIK x1 Connect plug RJ45 x 1 Power plug NAC3MPA x2 |
| Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura) | 46Qx498x707mm |
| Peso | 38.2kg |
[pdf-embedder url=»https://powerledmexico.com/wp-content/uploads/2020/09/M15SA.pdf»]
M18SA
Subwoofer activo de 15"
CARACTERÍSTICAS
Diseñado para ser usado con AGL2, AGL3 y AGL4.
Hay un agujero de soporte en la parte superior de la subwoofer, para montar AGL2 o AGL3.
Amplificador incorporado, de 3 canales, proporciona Sohm RMS 2x4QOW para alimentar los altavoces de línea AGL y 1x 1550W para alimentar el propio subwoofer. La potencia máxima podría ser de 4000W.
La baja frecuencia es manejada por 4 x 3.5 conductores de neodimio diseñados por Celestion en Inglaterra.
Amplia dispersión hasta 120º.
Calidad de sonido transparente.
Caja de aluminio de bajo perfil en forma de U.
Adecuado para aplicaciones de refuerzo del habla e integración arquitectónica.
ESPECIFICACIONES
| Respuesta de frecuencia | 30Hz-300Hz |
| Sensibilidad (1 W / 1 m) | 102dB |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 131dB(Continous)/137dB(Peak) |
| Clasificación de la potencia (AES) | 900W |
| Impedancia nominal | 4ohm |
| Driver | 1x 15″ woofer/100mm voice coil |
| Caja | Faseinvertida |
| Conectores | Clavija de entrada XLR x2 Clavija de conexión RJ45 x 1 Clavija de conexión USB x 1 Enchufe de altavoz de 4 núcleos NERUTRIK NL4MP x 1 Enchufe de alimentación de 4 núcleos NEUTRIK NAC3MPA x 1 |
| Partes | La base de conexión de todo el sistema AGiLA |
| Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura) | 59Qx692x617mm |
| Peso | 47kg |
[pdf-embedder url=»https://powerledmexico.com/wp-content/uploads/2020/09/M18SA.pdf»]
