PANTALLAS GIGANTES LED DC640

Pantalla LED DC640 | |||
Modelo | OA6 | OA8 | OA10 |
Pitch | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm |
Brillo | 5000 cd/m2 | ||
Tipo de LED | SMD3535 | ||
Escaneo | 6 | 4 | 2 |
Densidad de Pixel | 22545 pix/m2 | 15625 pix/m2 | 10000 pix/m2 |
Resolución del Gabinete | 9216/cabinet (96*96) | 6400/cabinet (80*80) | 4096/cabinet (64*64) |
Ángulo de visión | H:120 V:120 | H:120 V:120 | H:120 V:120 |
Tasa de IP | IP65 | ||
MPC | 315W/Cabinet | 226W/Cabinet | 375W/Cabinet |
APC | 195W/Cabinet | 110W/Cabinet | 144W/Cabinet |
Voltaje de entrada | 200 -240V/50-60Hz | ||
Dimensiones del gabinete | 640*640*80 | ||
Peso del gabinete | 13.5kg | ||
Tamaño de gabinete | 0.41 m2 | ||
Escala de grises | 14bit | ||
Frecuencia de actualización | 1920 Hz | ||
Temperatura de la tienda | -10 -30°C | ||
Temperatura de trabajo | -20°C~+50°C | ||
Humedad de trabajo | 35 -85% | ||
Humedad de la tienda | 10-90% | ||
Otras partes clave (Pueden cambiar de acuerdo a los requeriminetos del cliente) | IC:MBI5124 | ||
Lins/Nova | |||
Seetronic | |||
Fighteen Case: 6 in1 |