PANTALLAS GIGANTES LED I SERIES

Pantalla LED Ant Series | ||||
Modelo | l-5 | l-6 | l-8 | l-10 |
Pitch | 5 mm | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm |
Brillo | 6000 cd/m2 | 6000 cd/m2 | 5800 cd/m2 | 6500 cd/2 |
Tipo de LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Escaneo | 8 | 6 | 4 | 2 |
Densidad de Pixel | 40000 pix/m2 | 22545 pix/m2 | 15625 pix/m2 | 10000 pix/m2 |
Resolución del Gabinete | 192 x 192 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 |
Ángulo de visión | H:120 V:140 | H:120 V:140 | H:120 V:140 | H:120 V:140 |
Tasa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
MPC | 720 W/M2 | 1000 W/M2 | 1000W/M2 | 800W/M2 |
APC | 540 W/M2 | 260 W/M2 | 300 W/M2 | 250 W/M2 |
Voltaje de entrada | 200 -240V/50-60Hz | |||
Dimensiones del gabinete | 640*640*85 | |||
Peso del gabinete | 0.41 m2 | |||
Escala de grises | 14bit | |||
Frecuencia de actualización | 1920 Hz | |||
Temperatura de la tienda | -10 -30°C | |||
Temperatura de trabajo | -20°C~+50°C | |||
Humedad de trabajo | 35 -85% | |||
Humedad de la tienda | 10-90% | |||
Otras partes clave (Pueden cambiar de acuerdo a los requeriminetos del cliente) | IC:MBI5124 | |||
Lins/Nova | ||||
Seetronic | ||||
Fighteen Case: 6 in1 |