PANTALLAS GIGANTES LED TRANSPARENTES
- Ultradelgada
- Ultraligera
- Ultratransparente
- 63% a 95% de transparencia
- Disponible P3.9-7.8, P5.2, P7.8,P10, P16
- No es necesaria una estructura de acero para la instalación, lo que reduce costos.
- Montaje de bloqueo rápido, 1 hora para una instalación de 90 metros cuadrados.
- Diseño profesional de mantenimiento del frente
- Enchufe Profesional
- Anti-colisión
- A prueba de polvo y agua
- Mini fuente de alimentación adaptada de 5V80A





| Característica | P3.91-7.81 | P7.81 | P10.41 |
| Pixel Pitch (mm) | P3.91-7.81 | P7.81 | P10.41 |
| Configuración del pixel (dot/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
| Tamaño del Cabinet (mm) | 1000*500*80(soporte giratorio 90°) | 1000*1000*83.7 | 1000*1000*80 |
| Resolución del cabinet (dots/pcs) | 256*64 (soporte giratorio 90°) | 128*128 | 96*96 |
| Peso del cabinet (kg/pcs) | 4.95 | 13.5 | 9.6 |
| Material del cabinet | Fundición de aluminio a presión | Aluminio | Aluminio |
| Porcentaje de transparencia | 70% | 77% | 83% |
| Potencia máxima/promedio de consumo W/M2 | 460/150 | 775/230 | 800/240 |
| Brillo (uds.) | 1200/3500 | 2000/4500 | 4000-6000 |
| Actualización (Hz) | >=1920 | >=1920 | >=1920 |
| IP a prueba de agua | IP65 | IP30/IP65 | IP30/IP65 |
| Mantenimiento | Frontal | Frontal y trasero | Frontal |
| Escala de grises (bit) | 16bit | ||
| Voltaje de alimentación | AC100-240v 50/60Hz | ||
| Trabajo a Temperatura y Humedad | -20°-40°, 10%-90% sin condensación | ||
| Instalación | Montado en la pared, de forma colgante | ||
| Duración | 100000 H | ||
[pdf-embedder url=»https://powerledmexico.com/wp-content/uploads/2020/09/Transparentes-parte-inferior.pdf» title=»Transparentes-PDF»]
